–¼‘O | ‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | ‹]‘Å | ‹]”ò | “—Û | o—Û—¦ |
‚‚í‚Ü‚ñ | .478 | 19 | 62 | 46 | 16 | 22 | 9 | 1 | 1 | 36 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | .613 |
ƒpƒp | .385 | 14 | 48 | 39 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 27 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | .468 |
ƒ^ƒ“ƒN | .298 | 17 | 60 | 47 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | .433 |
ƒf—l | .250 | 15 | 51 | 40 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | .412 |
YAN | .231 | 22 | 64 | 52 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | .375 |
‚Ò‚Ì | .194 | 15 | 45 | 36 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | .333 |
‚â‚Ü | .167 | 13 | 42 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Žt | .159 | 15 | 47 | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .213 |
•SŒb | .140 | 20 | 69 | 57 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | .290 |
”LŽ˜ | .070 | 15 | 49 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .184 |
MASA | .032 | 18 | 48 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | .375 |
ƒpƒ`D‚« | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ƒL[–V | .083 | 9 | 30 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .267 |
‚Ђç‚Á‚¿ | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Kuni | .174 | 8 | 26 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .240 |
‘å« | .273 | 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .579 |
KENTA | .143 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
–¼‘O | Ž¸“_—¦ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | ƒZ | “Š‹…‰ñ | ”íˆÀ‘Å | ”íHR | ’DŽOU | —^Žl‹… | —^Ž€‹… | Ž¸“_ |
‚‚í‚Ü‚ñ | 3.12 | 17 | 7 | 3 | 1 | 76 1/3 | 59 | 0 | 89 | 12 | 9 | 34 |
ƒpƒp | 3.33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 23 | 19 | 5 | 10 |
YAN | 8.79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 1/3 | 16 | 1 | 9 | 12 | 0 | 18 |
Žt | 9.55 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 2/3 | 13 | 1 | 8 | 15 | 3 | 20 |
‚Ò‚Ì | 11.12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 1/3 | 5 | 0 | 7 | 17 | 5 | 18 |
ƒ^ƒ“ƒN | 126.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
KENTA | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
‹K’è‘ÅÈ34‘ÅÈ
‹K’è“Š‹…‰ñ11
2005”NŒÂl¬Ñ