日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
1 | 01/30 | 稲葉地公園 | 13:00〜16:30 | あしかとファイヤーズ | 6-3 | 勝 |
2 | 02/06 | 新海池公園 | 08:30〜12:00 | Nagoya Cats | 9-0 | 勝 |
3 | 02/20 | 茶屋ヶ坂公園 | 08:30〜12:00 | えだまめ | 5-1 | 勝 |
4 | 03/06 | 稲永公園F面 | 13:00〜16:30 | Blackdogs | 1-3 | 負 |
5 | 03/13 | 戸笠公園 | 08:30〜12:00 | コマンダース | 4-6 | 負 |
6 | 04/24 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 紅 | 15-1 | 勝 |
7 | 05/01 | 稲葉地公園 | 08:30〜12:00 | 豊田リュニオンズ | 9-12 | 負 |
8 | 05/08 | 野並公園 | 17:00〜20:30 | J C F | 17-4 | 勝 |
9 | 06/12 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | レッドビーナス | 6-8 | 負 |
10 | 06/26 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 永遠野球団 | 2-10 | 負 |
11 | 07/10 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中部大学(略)野球同好会 | 6-1 | 勝 |
12 | 07/17 | 忠道公園 | 17:00〜20:30 | ジャンキース | 8-14 | 負 |
13 | 07/24 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | ブラックブレイクス | 2-3 | 負 |
14 | 08/07 | 丹後公園 | 17:00〜20:30 | ジョナサンジョースターズ | 6-4 | 勝 |
15 | 09/04 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | チーム酒 | 7-5 | 勝 |
16 | 09/25 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | ジャンキース | 4-11 | 負 |
17 | 10/02 | 稲葉地公園 | 13:00〜16:30 | 中部大学(略)野球同好会 | 0-8 | 負 |
18 | 10/30 | 浦里公園 | 13:00〜16:30 | チーム酒 | 3-4 | 負 |
19 | 11/13 | 万場大橋緑地公園 | 08:30〜12:00 | 中部大学(略)野球同好会 | 4-7 | 負 |
20 | 11/20 | 浦里公園 | 13:00〜16:30 | パーラーズ | 11-4 | 勝 |
21 | 11/27 | 大幸公園A面 | 09:00〜10:30 | YAMETERS | 9-1 | 勝 |
22 | 11/27 | 大幸公園A面 | 10:30〜12:00 | インフィニティ | 6-2 | 勝 |
23 | 12/11 | 忠道公園 | 08:30〜12:00 | 永遠野球団 | 4-1 | 勝 |
2005年度
23試合12勝11敗