–¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
ƒ^ƒ“ƒN .323 14 44 31 8 10 2 1 1 17 9 5 12 0 0 1 15 .500 .548
‚­‚í‚Ü‚ñ .308 19 57 39 16 12 3 1 2 23 9 2 16 2 0 0 12 .526 .590
ƒL[–V .294 13 38 34 12 10 2 1 0 14 7 5 2 1 0 1 2 .342 .412
ƒpƒp .286 20 62 49 11 14 3 0 3 26 18 4 12 0 0 1 18 .419 .531
ƒsƒ^ .241 14 40 29 14 7 1 0 0 8 0 6 11 0 0 0 10 .450 .276
”LŽ˜ .214 11 34 28 6 6 0 0 0 6 3 9 4 2 0 0 2 .353 .214
YAN .211 19 53 38 9 8 1 1 0 11 5 15 13 2 0 0 5 .434 .289
MASA .195 18 53 41 8 8 0 1 0 10 5 3 4 8 0 0 6 .377 .244
Žt  .190 16 46 42 13 8 2 0 0 10 4 8 4 0 0 0 6 .261 .238
•SŒb .122 17 51 41 6 5 0 1 0 7 4 11 7 2 0 0 4 .280 .171
ƒpƒ`D‚« .000 2 8 5 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 .375 .000
YAMATO .294 8 19 17 4 5 2 1 0 9 3 7 1 1 0 0 2 .368 .529
ԌӬ .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
ƒf—l .158 9 27 19 4 3 1 0 0 4 6 6 6 2 0 0 3 .407 .211
VE“c’† .571 8 20 14 6 8 2 0 2 16 7 2 6 0 0 0 0 .700 1.14
110 .304 10 28 23 4 7 1 0 1 11 8 8 3 2 0 0 0 .429 .478
ƒˆƒV .167 3 7 6 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 .286 .167

2006”NŒÂl¬Ñ

‹K’è‘ÅÈ30‘ÅÈ



–¼‘O Ž¸“_—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ƒZ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”íHR ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… Ž¸“_
Žt  4.00 5 3 0 0 21 14 2 14 21 3 12
ƒpƒp 4.90 12 4 2 0 50 24 1 36 38 13 35
‚­‚íƒ}ƒ“ 6.00 15 5 3 2 63 51 2 61 27 3 54
YAN 28.00 2 0 2 0 2 3 0 3 10 0 8

‹K’è“Š‹…‰ñ11