日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
1 | 01/15 | 浦里公園 | 13:00〜16:30 | エレファンツ | 4-10 | 負 |
2 | 01/29 | 宝生公園 | 13:00〜16:30 | team TAKA | 12-1 | 勝 |
3 | 03/05 | 浦里公園 | 13:00〜16:30 | スパークルズ | 9-6 | 勝 |
4 | 04/16 | 高畑公園 | 08:30〜12:00 | ローンチキンズ | 13-2 | 勝 |
5 | 04/23 | 浦里公園 | 08:30〜12:00 | WEEDS | 8-1 | 勝 |
6 | 05/14 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | コマンダース | 4-8 | 負 |
7 | 05/21 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | Y K J | 13-2 | 勝 |
8 | 05/28 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | Jack of sparks | 13-7 | 勝 |
9 | 06/04 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中部大学技術医療専門学校 | 4-6 | 負 |
10 | 06/18 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 浜田マリーンズ | 8-12 | 負 |
11 | 07/02 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中部大学技術医療専門学校 | 10-8 | 勝 |
12 | 07/09 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | WEEDS | 7-6 | 勝 |
13 | 08/06 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 煌 | 7-7 | 引 |
14 | 08/20 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | パーラーズ | 3-6 | 負 |
15 | 09/24 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | コンボイズ | 7-6 | 勝 |
16 | 10/08 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | デビルズ | 7-4 | 勝 |
17 | 10/15 | 稲葉地公園 | 08:30〜12:00 | Family’s | 8-3 | 勝 |
18 | 11/19 | 万場大橋緑地 | 13:00〜15:00 | トップロード | 4-9 | 負 |
19 | 12/17 | 稲葉地公園 | 08:30〜12:00 | コマンダース | 4-3 | 勝 |
20 | 12/17 | 稲葉地公園 | 13:00〜16:30 | あしかとファイヤーズ | 2-4 | 負 |
2006年度
20試合12勝7敗1分