–¼‘O | ‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | ‹]‘Å | ‹]”ò | “—Û | o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ |
‚Ò‚Ì | .472 | 13 | 42 | 36 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 31 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | .548 | .861 |
YAN | .324 | 14 | 45 | 34 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | .489 | .382 |
110 | .229 | 15 | 44 | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .343 |
Žt | .220 | 18 | 57 | 50 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | .316 | .240 |
ƒL[–V | .158 | 15 | 45 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | .289 | .184 |
’í | .143 | 15 | 42 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .143 |
ƒsƒ^ | .333 | 13 | 38 | 33 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 | .394 |
VE“c’† | .281 | 12 | 38 | 32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .395 | .438 |
ƒ^ƒ“ƒN | .281 | 13 | 37 | 32 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .378 | .406 |
MASA | .148 | 11 | 34 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .324 | .148 |
•SŒb | .250 | 10 | 31 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | .516 | .300 |
ԌӬ | .350 | 10 | 28 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .536 | .400 |
ƒpƒp | .250 | 10 | 27 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | .417 |
‚‚í‚Ü‚ñ | .235 | 8 | 24 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | .458 | .294 |
ƒˆƒV | .235 | 7 | 23 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .435 | .235 |
ƒqƒƒV | .286 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .429 |
ƒ„ƒX | .125 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 |
2007”NŒÂl¬Ñ
‹K’è‘ÅÈ42‘ÅÈ
–¼‘O | Ž¸“_—¦ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | ƒZ | “Š‹…‰ñ | ”íˆÀ‘Å | ”íHR | ’DŽOU@ | —^Žl‹… | —^Ž€‹… | Ž¸“_ |
‚‚í‚Ü‚ñ | 2.04 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0 | 23 | 0 | 3 | 7 |
ƒpƒp | 3.76 | 7 | 5 | 1 | 0 | 41 | 20 | 0 | 35 | 19 | 4 | 22 |
Žt | 12.04 | 8 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 1 | 19 | 3 | 43 |
ƒqƒƒV | 1.47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 |
ƒ^ƒ“ƒN | 7.78 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 13 | 2 | 10 |
YAN | 14.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 |
‚Ò‚Ì | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
‹K’è“Š‹…‰ñ20‰ñ