2009年ブラックジャックス個人成績
   打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
ぴの .375 21 61 56 17 21 5 1 1 31 11 1 5 0 0 0 7 .426 .554
かぶれら .324 19 55 37 9 12 3 0 0 15 8 4 16 1 0 1 3 .527 .405
師匠 .317 25 74 60 14 19 3 0 1 25 16 3 8 4 0 0 5 .431 .417
かとちゃん .296 25 68 54 12 16 5 0 1 24 10 19 9 2 0 0 0 .415 .444
キー坊 .209 19 53 43 10 9 0 0 0 9 2 6 8 0 0 0 4 .333 .209
ピタ .205 23 59 44 13 9 3 0 0 12 9 6 14 0 0 1 10 .390 .273
YAN .160 24 66 50 4 8 3 0 0 11 5 4 10 1 0 0 6 .311 .220
福崎 .137 22 56 51 8 7 4 0 0 11 7 10 1 2 0 0 2 .185 .216
                                       
百恵 .211 19 51 38 9 8 0 0 0 8 6 11 7 4 0 0 3 .388 .211
くわまん .395 17 50 38 12 15 6 0 0 21 12 4 10 2 0 0 3 .540 .553
ザキ .243 16 47 37 10 9 3 0 0 12 11 5 6 2 0 1 5 .370 .324
味っ子 .167 16 45 36 9 6 0 0 0 6 3 9 7 1 0 0 8 .318 .167
ぐっさん .147 17 44 34 4 5 0 0 0 5 3 11 6 2 0 0 3 .310 .147
ヒロシ .286 12 35 28 7 8 1 1 0 11 6 0 6 0 0 1 1 .400 .393
ひっしー .227 8 28 22 8 5 2 0 1 10 5 2 5 1 0 0 0 .393 .455
大畑 .238 11 28 21 4 5 0 0 0 5 2 4 5 0 0 0 1 .385 .238
とっつぁん .059 9 26 17 4 1 0 0 0 1 1 7 7 0 0 0 3 .333 .059
金ちゃん .444 7 20 18 2 8 0 0 1 11 2 2 2 0 0 0 0 .500 .611
パパ .200 3 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .200
タンク .000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
 
チーム .249 25 876 691 157 172 38 2 5 229 119 109 133 22 0 4 64 .385 .331
  失点率 試合 打者 投球回 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 失点
くわまん 3.31 13 211 5 2 1 50 2/3 35 0 36 10 3 24
師匠 7.66 12 251 3 4 0 49 1/3 48 2 23 37 6 54
福崎 7.88 12 188 3 3 0 37 1/3 34 4 17 27 10 42














ぴの 10.07 9 142 1 3 0 24 1/3 27 3 14 35 3 35
かぶれら 5.73 4 51 0 2 0 11 6 0 8 6 0 9
パパ 16.33 1 18 0 0 0 3 5 1 1 5 0 7
味っ子 35.00 1 9 0 0 0 1 2 0 0 3 0 5
チーム 6.97 25 870 12 14 1 176 2/3 157 10 99 123 22 176

規定打席は「試合数×2.1=52」です。
規定投球回数は「試合数×1=25」です。
トーナメント参加者は無条件で2打席分追加されます。
ぴのはあしかとで出場時の対BJ分の成績も含まれてます。