日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 01/18 | 茶屋ヶ坂公園 | 10:45〜13:30 | ユニバーサル | 2-14 | 負 | |
2 | 02/08 | 戸笠公園 | 11:40〜14:30 | レッドソウル | 3-10 | 負 | |
3 | 02/15 | 茶屋ヶ坂公園 | 08:30〜12:00 | レッドスピリッツ | 0-6 | 負 | |
4 | 02/22 | 浦里公園 | 13:00〜16:30 | パーラーズ | 5-2 | 勝 | |
5 | 03/08 | 大高緑地公園A面 | 09:00〜13:00 | オーシャンズ | 3-2 | 勝 | |
6 | 04/05 | 戸笠公園 | 14:45〜16:30 | チームイノキ(遊球トーナメント初戦) | 9-0 | 勝 | |
7 | 04/12 | 荒子公園 | 08:30〜12:00 | あしかとファイヤーズ | 16-14 | 勝 | |
8 | 04/12 | 荒子公園 | 13:00〜16:30 | 中川デリバリーズ | 4-3 | 勝 | |
9 | 04/26 | 町民グラウンド | 13:00〜14:45 | バンディッツ(遊球トーナメント三回戦) | 7-13 | 負 | |
10 | 05/10 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中川デリバリーズ | 2-1 | 勝 | |
11 | 06/14 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | リバース | 3-7 | 負 | |
12 | 06/28 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | ホワイトホース | 5-6 | 負 | |
13 | 07/12 | 浦里公園 | 17:00〜20:30 | BLACK FOX | 2-3 | 負 | |
14 | 08/09 | 浦里公園 | 17:00〜19:30 | ウッドペッカーズ | 10-5 | 勝 | |
15 | 08/30 | 宝生公園 | 17:00〜20:30 | team シーザーサラダ | 7-10 | 負 | |
16 | 09/06 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中川デリバリーズ | 1-5 | 負 | |
17 | 09/13 | 忠道公園 | 17:00〜20:30 | マルボロ | 1-11 | 負 | |
18 | 09/20 | 浦里公園 | 17:00〜20:30 | エイジアンエース | 16-12 | 勝 | |
19 | 10/04 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 名古屋サンズ | 11-1 | 勝 | |
20 | 10/11 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | Wishes | 21-2 | 勝 | |
21 | 11/01 | 荒子公園 | 13:00〜16:30 | T.バッファローズ | 8-6 | 勝 | |
22 | 11/15 | 善南公園 | 08:30〜12:00 | 中川デリバリーズ(BJ杯初戦) | 1-2 | 負 | |
23 | 11/29 | 川田公園 | 08:30〜12:00 | あしかとファイヤーズ(BJ杯3決戦) | 8-11 | 負 | |
24 | 12/06 | 西区洗堰緑地B面 | 08:30〜12:00 | SKシャドーズ | 5-4 | 勝 | |
23 | 11/29 | 西区洗堰緑地B面 | 13:00〜16:30 | ヘクトパスカル | 2-4 | 負 |
2009年度