打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
ヒロシ | .353 | 19 | 59 | 51 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | .441 | .451 |
ぴの | .340 | 18 | 51 | 47 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .373 | .511 |
福崎 | .241 | 22 | 63 | 54 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | .259 |
ザキ | .231 | 18 | 50 | 39 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .256 |
かぶれら | .220 | 21 | 60 | 50 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 25 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | .322 | .500 |
味っ子 | .217 | 19 | 53 | 46 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .308 | .283 |
ひっしー | .216 | 20 | 59 | 51 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .322 | .314 |
師匠 | .200 | 23 | 64 | 55 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .273 |
YAN | .190 | 24 | 69 | 63 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .206 |
かとちゃん | .180 | 21 | 55 | 50 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .240 |
キー坊 | .146 | 18 | 49 | 41 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .146 |
やっくん | .162 | 15 | 45 | 37 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .189 |
とっつぁん | .114 | 16 | 43 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .143 |
大畑 | .086 | 15 | 42 | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .114 |
ピタ | .257 | 15 | 40 | 35 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .314 |
チャオズ | .179 | 13 | 35 | 28 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .303 | .357 |
百恵 | .136 | 11 | 31 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .345 | .136 |
ぐっさん | .167 | 7 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .167 |
くわまん | .438 | 7 | 21 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .571 | .500 |
チーム | .215 | 24 | 907 | 767 | 135 | 165 | 25 | 4 | 8 | 221 | 98 | 123 | 95 | 17 | 3 | 3 | 48 | .314 | .288 |
規定打席は「試合数×2.1=50」、規定投球回数は「試合数×1=24」です。
ケガやトーナメントで出場機会がなくても、試合に来れば無条件で2打席分追加されます。
広島支部のくわまんは参考記録扱いといたします。
紅白戦開催のため試合数は公式戦より1試合多い計算になっています。
失点率 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | |
師匠 | 3.75 | 13 | 6 | 2 | 1 | 69 | 53 | 0 | 35 | 39 | 4 | 37 |
福崎 | 4.81 | 13 | 2 | 7 | 0 | 59 2/3 | 52 | 9 | 34 | 22 | 8 | 41 |
ヒロシ | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
チャオズ | 5.65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 2/3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
かぶれら | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
パパ | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ぴの | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
くわまん | 4.20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0 | 17 | 5 | 2 | 12 |
チーム | 4.31 | 24 | 12 | 13 | 1 | 178 2/3 | 141 | 9 | 101 | 87 | 16 | 110 |