日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 01/17 | 茶屋ヶ坂公園 | 08:30〜12:00 | 大須KanNons | 14-2 | 勝 | |
2 | 01/24 | 荒子公園 | 08:30〜12:00 | 煌 | 3-4 | 負 | |
3 | 02/21 | 荒子公園 | 08:30〜12:00 | 豊田リュニオンズ | 5-0 | 勝 | |
4 | 02/21 | 道徳公園 | 13:00〜16:30 | 井上軍団 | 1-3 | 負 | |
5 | 03/14 | 荒子公園 | 08:30〜12:00 | R'sB'c | 1-4 | 負 | |
6 | 03/14 | 姥子山中央公園 | 13:00〜16:30 | あしかとファイヤーズ | 8-0 | 勝 | |
7 | 04/11 | 飛島H球場 | 14:55〜16:40 | PASSIONE | 5-2 | 勝 | |
8 | 04/18 | 稲永公園B面 | 08:30〜12:00 | 共楽トマホーク | 22-4 | 勝 | |
9 | 04/25 | 浦里公園 | 17:00〜20:30 | 同期ーズ | 3-7 | 負 | |
10 | 05/09 | 町民グラウンド | 08:30〜10:15 | 伊勢湾海運 | 0-7 | 負 | |
11 | 05/30 | 善南公園 | 08:30〜12:00 | あしかとファイヤーズ | 5-4 | 勝 | |
12 | 06/13 | 忠道公園 | 17:00〜20:30 | マルボロ | 1-4 | 負 | |
13 | 07/04 | 稲永公園E面 | 17:00〜20:30 | XCALIBUR | 2-6 | 負 | |
14 | 07/25 | 忠道公園 | 17:00〜20:30 | RAISE | 1-3 | 負 | |
15 | 08/01 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | XCALIBUR | 13-3 | 勝 | |
16 | 08/29 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | 中川デリバリーズ | 4-11 | 負 | |
17 | 09/19 | 新海池公園 | 17:00〜20:30 | バイソン | 6-8 | 負 | |
18 | 09/26 | 浦里公園 | 17:00〜20:30 | ホワイトホース | 7-3 | 勝 | |
19 | 10/31 | 姥子山中央公園 | 08:30〜12:00 | Who-Mees | 1-5 | 負 | |
20 | 11/07 | 洗堰緑地野球場C面 | 13:00〜16:30 | 共楽トマホーク | 9-1 | 勝 | |
21 | 11/21 | 松川橋緑地野球場A面 | 08:30〜12:00 | 紅白戦(師匠ズvsYANズ) | 7-6 | 勝 | |
22 | 12/12 | 庄内公園 | 13:00〜16:30 | ブラボーズ | 10-4 | 勝 | |
23 | 12/19 | 新海池公園 | 08:30〜12:00 | ATOMS | 5-4 | 勝 | |
24 | 12/19 | 新海池公園 | 13:00〜16:30 | positive | 0-8 | 負 |
2010年度