打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
ぴの | .327 | 18 | 56 | 49 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .411 | .571 |
かぶれら | .321 | 22 | 68 | 56 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | .441 | .393 |
ひっしー | .261 | 18 | 54 | 46 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 | 26 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .370 | .565 |
YAN | .236 | 26 | 78 | 72 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .295 | .306 |
師匠 | .226 | 26 | 81 | 62 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | .407 | .339 |
やっくん | .191 | 20 | 57 | 47 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .234 |
とっつぁん | .140 | 25 | 68 | 57 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 | .158 |
福崎 | .131 | 25 | 70 | 61 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 | .230 |
ヒロシ | .196 | 16 | 50 | 46 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .413 |
チャオズ | .256 | 16 | 44 | 39 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .341 | .308 |
かとちゃん | .216 | 15 | 42 | 37 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .324 |
にのみー | .152 | 16 | 42 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .152 |
ザキ | .188 | 13 | 35 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .229 | .250 |
キー坊 | .192 | 10 | 29 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .192 |
味っ子 | .182 | 10 | 28 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .357 | .182 |
大畑 | .059 | 9 | 23 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .059 |
Tin | .400 | 6 | 22 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .600 |
メンマ | .118 | 7 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .118 |
ワンチャン | .211 | 7 | 21 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .211 |
百恵 | .222 | 7 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .222 |
パパ | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
チーム | .217 | 26 | 911 | 778 | 132 | 169 | 24 | 2 | 15 | 242 | 95 | 123 | 110 | 12 | 0 | 3 | 59 | .322 | .311 |
規定打席は「試合数×2.1=54」、規定投球回数は「試合数×1=26」です。
ケガやトーナメントで出場機会がなくても、試合に来れば無条件で2打席分追加されます。
広島支部のくわまんとスポット参戦のパパは参考記録扱いといたします。
失点率 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | |
福崎 | 6.87 | 16 | 1 | 7 | 2 | 69 1/3 | 58 | 5 | 34 | 36 | 8 | 68 |
師匠 | 7.83 | 14 | 5 | 4 | 1 | 70 2/3 | 89 | 9 | 29 | 40 | 2 | 79 |
チャオズ | 9.12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 25 1/3 | 30 | 0 | 19 | 14 | 4 | 33 |
かぶれら | 17.77 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 2/3 | 11 | 0 | 3 | 20 | 0 | 22 |
パパ | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 |
チーム | 7.93 | 26 | 9 | 17 | 3 | 182 | 195 | 14 | 96 | 113 | 15 | 206 |