2011年度

  日付 場所 時間 対戦相手 スコア 勝敗 詳細
1 01/09 新海池公園 08:30〜12:00 BAISON 5-4  
2 01/16 宝生公園 08:30〜12:00 ホワイトホース 降雪中止  
3 01/23 荒子公園 08:30〜12:00 moguras 1-3  
4 02/06 新海池公園 08:30〜12:00 デビルズ 3-1  
5 02/13 枇杷島橋緑地 13:00〜16:30 ホワイトホース 3-8  
6 03/06 姥子山中央公園 08:30〜12:00 NSビクトリーズ 1-7  
7 03/13 姥子山中央公園 08:30〜12:00 共楽トマホーク 14-3  
8 04/03 宝生公園 08:30〜12:00 グランドスラム 2-10  
9 04/10 稲葉地公園 08:30〜12:00 中川デリバリーズ 2-11  
10 04/17 荒子公園 08:30〜12:00 J・BOY 8-7  
11 05/08 新宝緑地A面 12:20〜14:05 レッドスピリッツ 7-20  
12 05/15 忠道公園 08:30〜12:00 J・BOY 11-3  
13 05/29 大幸公園B面 08:30〜12:00 ユニバーサル 雨天中止  
14 06/12 忠道公園 08:30〜12:00 センガクショウ 1-9  
15 06/26 忠道公園 17:00〜20:30 知立タイガース 5-7  
16 07/03 丹後公園 17:00〜20:30 BAISON 4-18  
17 07/24 忠道公園 17:00〜20:30 スクラッチ 7-9  
18 07/31 大正橋緑地A面 08:30〜12:00 あしかとファイヤーズ 3-13  
19 08/07 鶴舞公園 08:30〜12:00 エンジニアーズ 1-12  
20 08/28 宝生公園 17:00〜20:30 RAISE 3-5  
21 09/04 大正橋緑地B面 08:30〜12:00 デビルズ 雨天中止  
22 09/18 大正橋緑地A面 13:00〜16:30 中日ルーキーズ 13-11  
23 10/16 七宝鷹居グランド 09:00〜12:00 nine heart's 18-2  
24 10/23 野並公園 17:00〜20:30 RAISE 7-12  
25 10/30 武豊野外 13:00〜16:30 ATOMS 0-24  
26 11/13 姥子山中央公園 08:30〜12:00 共楽トマホーク 18-3  
27 12/04 新福寺公園 08:30〜12:00 SKシャドーズ 0-2  
28 12/11 姥子山中央公園 08:30〜12:00 サンマリン 1-2  
29 12/18 稲永公園E面野球場 08:30〜12:00 あしかとファイヤーズ 2-1  

26試合9勝17敗




詳細
詳細