打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
かぶれら | .465 | 15 | 49 | 43 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | .510 | .674 |
メンマ | .216 | 17 | 55 | 51 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 | .235 |
YAN | .213 | 18 | 53 | 47 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .283 | .298 |
福崎 | .191 | 19 | 56 | 47 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 | .255 |
師匠 | .174 | 20 | 61 | 46 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | .377 | .217 |
キー坊 | .139 | 14 | 44 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | .167 |
ワンチャン | .265 | 13 | 39 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | .324 | .294 |
味っ子 | .226 | 12 | 35 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .294 | .290 |
やっくん | .037 | 11 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .037 |
大畑 | .107 | 10 | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | .107 |
Tin | .304 | 9 | 26 | 23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .385 | .435 |
ゆーた | .174 | 9 | 30 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | .367 | .217 |
とっつぁん | .048 | 9 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .048 |
ひっしー | .211 | 8 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .368 |
まるちゃん | .111 | 7 | 23 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .111 |
かとちゃん | .118 | 8 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 |
ヒロシ | .333 | 6 | 17 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .400 |
城くん | .188 | 6 | 20 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .375 |
ぴの | .364 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .636 |
くわまん | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ザキ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
チーム | .206 | 20 | 652 | 558 | 89 | 115 | 26 | 1 | 3 | 152 | 71 | 99 | 63 | 21 | 2 | 4 | 53 | .308 | .272 |
規定打席は「試合数×2.1=42」、規定投球回数は「試合数×1=20」です。
ケガやトーナメントで出場機会がなくても、試合に来れば無条件で2打席分追加されます。
失点率 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | |
師匠 | 5.22 | 14 | 5 | 5 | 0 | 59 | 50 | 7 | 19 | 22 | 3 | 44 |
福崎 | 6.95 | 11 | 3 | 4 | 0 | 45 1/3 | 45 | 4 | 32 | 17 | 6 | 45 |
メンマ | 6.67 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 24 | 21 | 4 | 20 |
ゆーた | 16.43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 4 | 0 | 13 | 17 | 3 | 18 |
くわまん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム | 6.59 | 20 | 8 | 12 | 0 | 135 | 107 | 11 | 88 | 78 | 16 | 127 |