2013年ブラックジャックス個人成績
   打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
かぶれら .441 22 71 59 21 26 4 0 5 45 30 3 8 1 1 1 14 .507 .763
福崎 .323 23 72 65 8 21 2 1 0 25 13 12 7 0 0 0 2 .389 .385
メンマ .296 20 64 54 13 16 4 1 0 22 2 11 8 2 0 0 4 .406 .407
師匠 .262 25 80 61 10 16 2 0 0 18 7 15 16 3 0 0 5 .438 .295
ゆーた .250 18 61 44 15 11 3 0 0 14 5 9 14 3 0 0 9 .459 .318
大畑 .245 19 60 53 9 13 4 1 0 19 4 21 5 0 0 0 0 .310 .358
YAN .236 21 66 55 7 13 3 1 1 21 13 14 10 0 0 1 4 .348 .382
 
とっつぁん .238 17 51 42 5 10 0 0 0 10 4 14 9 0 0 0 0 .373 .238
たっちゃん .205 16 50 44 8 9 2 0 0 11 5 4 2 2 2 0 8 .271 .250
まるちゃん .326 15 49 46 7 15 4 0 0 19 7 3 3 0 0 0 1 .367 .413
Tin .262 14 48 42 12 11 1 0 0 12 3 6 6 0 0 0 5 .354 .286
味っ子 .231 14 44 39 5 9 2 0 1 14 3 10 3 2 0 0 2 .318 .359
貴一 .474 14 43 38 11 18 7 2 2 35 15 0 4 1 0 0 3 .535 .921
やっくん .032 12 36 31 2 1 0 0 0 1 0 6 4 1 0 0 0 .167 .032
キー坊 .219 11 34 32 5 7 0 1 0 9 4 3 2 0 0 0 0 .265 .281
ぴの .389 6 21 18 7 7 1 1 0 10 5 0 1 0 0 1 1 .400 .556
ヒロシ .467 6 18 15 3 7 2 0 0 9 5 1 2 1 0 0 1 .556 .600
ワンチャン .214 5 16 14 4 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 .313 .214
ザキ .250 3 9 8 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 .333 .250
せいじ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
 
チーム .282 25 896 763 152 215 41 8 9 299 125 136 106 17 3 3 62 .380 .392
  失点率 試合 投球回 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 失点
師匠 4.61 15 8 5 1 77 1/3 72 5 35 29 5 51
福崎 3.19 11 5 2 1 57 47 3 31 31 6 26
貴一 2.33 7 4 1 0 36 26 2 36 8 3 12
                         
メンマ 6.00 2 0 0 0 4 2/3 6 0 6 2 0 4
ゆーた 0.00 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
                         
チーム 3.70 25 17 8 2 176 151 10 110 71 14 93

1規定打席は「試合数×2.1=52」、規定投球回数は「試合数×1=25」です。
ケガやトーナメントで出場機会がなくても、試合に来れば無条件で2打席分追加されます。