打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
福崎 .345 23 70 58 14 20 4 0 0 24 14 7 11 1 0 0 1 .457 .414
すーさん .340 19 56 47 13 16 1 0 1 20 12 2 8 1 0 0 3 .446 .426
貴一 .279 26 76 61 18 17 7 1 0 25 18 0 12 2 1 0 4 .413 .410
ゆーた .275 20 60 51 14 14 5 0 0 19 9 5 7 1 0 1 8 .367 .373
まるちゃん .259 25 78 67 16 17 5 1 0 24 14 7 7 1 2 1 5 .329 .358
YAN .235 25 65 51 14 12 2 1 0 16 10 13 8 4 0 0 0 .381 .314
師匠 .164 26 77 55 16 9 3 0 1 15 13 9 19 2 0 1 2 .390 .273
とっつぁん .156 24 58 45 7 7 0 0 0 7 9 9 6 2 0 0 2 .283 .156
 
メンマ .257 20 49 35 7 9 3 0 0 12 7 4 5 2 0 0 0 .381 .343
やまたく .355 14 38 31 7 11 7 0 0 18 6 2 6 0 0 0 4 .459 .581
Tin .333 12 35 27 7 9 2 0 0 11 2 6 7 1 0 0 3 .486 .407
ライミ .091 14 33 22 3 2 1 0 0 3 0 15 6 2 0 0 0 .333 .136
味っ子 .174 12 31 23 4 4 0 1 0 6 5 7 3 3 0 0 1 .345 .261
やっくん .333 10 25 18 2 6 1 0 0 7 4 1 4 1 0 0 0 .478 .389
かぶれら .294 7 22 17 5 5 2 0 0 7 7 3 2 2 0 0 3 .429 .412
みさと .000 4 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .500 .000
かっちゃん .000 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
キー坊 .333 1 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .333
ジョー .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000
 
チーム .254 26 803 626 153 159 43 4 2 215 0130 94 115 26 3 3 36 .390 .343
2014年ブラックジャックス個人成績
  失点率 試合 投球回 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 失点
師匠 2.75 11 7 1 0 57 2/3 34 4 36 31 3 21
貴一 2.86 15 6 4 3 71 36 7 69 23 6 29
                         
福崎 3.92 5 3 2 0 25 16 1 16 19 1 14
やまたく 4.00 2 0 1 0 7 3 0 9 5 0 4
すーさん 2.15 3 2 0 0 13 15 1 9 1 2 4
味っ子 0.00 1 0 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0
                         
チーム 2.90 26 18 8 4 174 104 13 139 79 12 72

規定打席は「試合数×2.1=54」、規定投球回数は「試合数×1=26」です。