打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
貴一 | .379 | 24 | 78 | 66 | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | .461 | .606 |
やまたく | .288 | 20 | 66 | 52 | 16 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | .415 | .615 |
福崎 | .255 | 20 | 59 | 47 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .319 |
とっつぁん | .250 | 23 | 66 | 52 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | .361 | .250 |
師匠 | .224 | 24 | 79 | 58 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | .418 | .241 |
まるちゃん | .221 | 23 | 76 | 68 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .274 | .250 |
すーさん | .214 | 22 | 73 | 70 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .236 | .271 |
YAN | .182 | 22 | 62 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | .379 | .160 |
かっちゃん | .160 | 20 | 58 | 50 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .160 |
Tin | .116 | 15 | 51 | 43 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .255 | .116 |
ライミ | .154 | 18 | 49 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .450 | .154 |
かぶれら | .324 | 14 | 46 | 37 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .432 | .649 |
マーくん | .400 | 7 | 27 | 25 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .444 | .520 |
やっくん | .167 | 8 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .167 |
ラヴ | .316 | 6 | 20 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .350 | .526 |
みさと | .059 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .059 |
ヨシキ | .200 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | .200 |
メンマ | .364 | 5 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 | .455 |
ジョー | .273 | 5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .636 |
味っ子 | .250 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 |
チーム | .241 | 24 | 901 | 726 | 136 | 175 | 24 | 6 | 10 | 242 | 94 | 120 | 100 | 24 | 8 | 4 | 67 | .350 | .333 |
規定打席は「試合数×2.1=50」、規定投球回数は「試合数×1=24」です。
失点率 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
師匠 | 2.83 | 7 | 4 | 2 | 0 | 42 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 17 | 10 | 1.67 |
貴一 | 2.09 | 15 | 8 | 4 | 0 | 94 | 63 | 1 | 88 | 24 | 9 | 28 | 20 | 1.49 |
やまたく | 0.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
ジョー | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
福崎 | 8.50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 17 | 0 | 12 | 12 | 3 | 17 | 15 | 7.50 |
すーさん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム | 2.62 | 24 | 16 | 8 | 0 | 171 | 112 | 1 | 143 | 56 | 12 | 64 | 46 | 1.88 |