打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
やまたく | .348 | 26 | 81 | 66 | 22 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | .443 | .576 |
ラヴ | .288 | 20 | 64 | 59 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .313 | .373 |
かぶれら | .268 | 21 | 66 | 56 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | .364 | .286 |
貴一 | .254 | 24 | 80 | 63 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | .413 | .302 |
YAN | .226 | 25 | 71 | 53 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | .349 | .283 |
マーくん | .170 | 18 | 55 | 47 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | .278 | .170 |
師匠 | .152 | 26 | 74 | 66 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .219 | .227 |
まるちゃん | .148 | 22 | 66 | 54 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | .292 | .167 |
かっちゃん | .125 | 23 | 58 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .125 |
とっつぁん | .114 | 25 | 68 | 44 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .114 |
すーさん | .257 | 18 | 49 | 35 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .325 | .257 |
ライミ | .182 | 17 | 42 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | .379 | .182 |
ジョー | .323 | 14 | 41 | 31 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 22 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | .488 | .710 |
Tin | .270 | 13 | 40 | 37 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 | .270 |
福崎 | .077 | 7 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 |
やっくん | .167 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 |
ヨシキ | .333 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
味っ子 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
チーム | .222 | 26 | 894 | 699 | 116 | 155 | 22 | 4 | 5 | 200 | 87 | 99 | 89 | 25 | 1 | 6 | 52 | .328 | .286 |
失点率 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
貴一 | 1.84 | 11 | 4 | 4 | 1 | 57 | 28 | 0 | 39 | 13 | 4 | 15 | 4 | 0.49 |
師匠 | 4.91 | 10 | 6 | 2 | 1 | 57 | 51 | 5 | 28 | 24 | 3 | 40 | 21 | 2.58 |
ジョー | 2.07 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23 2/3 | 15 | 0 | 29 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.89 |
やまたく | 1.45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 1/3 | 8 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1.45 |
すーさん | 5.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4.20 |
福崎 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10.50 |
チーム | 3.17 | 26 | 17 | 9 | 3 | 181 | 119 | 6 | 122 | 64 | 17 | 82 | 45 | 1.74 |
規定打席は「試合数×2.1=54」、規定投球回数は「試合数×1=26」です。