| 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
| 1 | 01/10 | 新茶屋川公園 | 13:00〜16:30 | BR | 3-2 | 勝 | |
| 2 | 01/17 | 平地公園 | 09:40〜11:15 | 中京ドリームス | 1-2 | 負 | |
| 3 | 01/24 | 愛知池運動公園 | 13:00〜17:00 | J・BOY | 8-0 | 勝 | |
| 4 | 01/31 | 大森中央公園 | 13:00〜16:30 | BLACK FOX | 4-0 | 勝 | |
| 5 | 02/07 | 大池公園 | 12:00〜13:35 | G-ROCKETS | 4-3 | 勝 | |
| 6 | 02/21 | 忠道公園 | 13:00〜16:30 | TRIPLE CROWN | 1-0 | 勝 | |
| 7 | 03/06 | 加木屋球場 | 09:40〜11:15 | ゴムノイナキ | 6-0 | 勝 | |
| 8 | 03/13 | 大正橋緑地A面 | 08:30〜12:00 | サンマリン | 1-0 | 勝 | |
| 9 | 03/20 | 丹後公園 | 13:00〜16:30 | ホワイトホース | 5-11 | 負 | |
| 10 | 04/03 | 加木屋球場 | 14:20〜15:55 | BEAST | 1-6 | 負 | |
| 11 | 04/17 | 姥子山中央公園 | 13:00〜16:30 | 合同紅白戦 | 雨天中止 | ||
| 12 | 05/08 | 丹後公園 | 08:30〜12:00 | ハインダース | 8-5 | 勝 | |
| 13 | 05/22 | 平地公園 | 12:00〜13:40 | TRIPLE CROWN | 6-4 | 勝 | |
| 14 | 06/12 | 日立オムロン球場 | 15:00〜16:30 | 佐野ジャイアンツ | 1-6 | 負 | |
| 15 | 06/26 | 新宝緑地B面 | 12:00〜13:40 | 中京ドリームス | 2-3 | 負 | |
| 16 | 07/10 | 荒子公園 | 13:00〜16:30 | 名西ヘロンズ | 8-5 | 勝 | |
| 17 | 07/31 | 姥子山中央公園 | 08:30〜12:00 | 合同紅白戦 | |||
| 18 | 08/07 | 大池公園 | 10:20〜12:00 | モンキーマジック | 3-4 | 負 | |
| 19 | 08/28 | 大池公園 | 09:40〜10:20 | ニューサイレンツ | 3-8 | 負 | |
| 20 | 09/18 | 稲永公園F面 | 08:30〜12:00 | 瑞星 | 雨天中止 | ||
| 21 | 09/25 | 稲永公園E面 | 08:30〜12:00 | 黒船 | 2-6 | 負 | |
| 22 | 10/02 | 鶴舞公園 | 08:30〜12:00 | ホワイトホース | 6-1 | 勝 | |
| 23 | 10/23 | 忠道公園 | 13:00〜16:30 | ハインダース | 2-1 | 勝 | |
| 24 | 10/30 | 新茶屋川公園 | 13:00〜16:30 | エスペランサオルカス | 7-1 | 勝 | |
| 25 | 11/06 | 平地公園 | 09:00〜11:20 | ごりぽんズ | 3-2 | 勝 | |
| 26 | 11/20 | 荒子公園 | 13:00〜16:30 | あしかとファイヤーズ | 12-10 | 勝 | |
| 27 | 12/04 | 大池公園 | 12:00〜13:40 | 有松セレクト | 0-1 | 負 | |
| 28 | 12/11 | 大池公園 | 12:00〜13:40 | 有松セレクト | 14-1 | 勝 | |
| 29 | 12/11 | 大池公園 | 14:20〜16:00 | ロックス | 6-0 | 勝 |
2016年度