失点率 試合 投球回 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 防御率
師匠 6.21 8 6 1 0 38 1/3 34 3 14 23 4 34 26 4.75
貴一 2.33 7 5 1 1 42 24 2 24 9 2 14 10 1.67
おかちゃん 1.87 7 4 1 0 33 2/3 18 0 27 11 1 9 2 0.42
                             
ジョー 1.00 1 1 0 0 7 7 0 8 0 0 1 1 1.00
すーさん 9.33 4 0 0 0 9 11 1 5 3 2 12 8 6.22
アグネス 3.50 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0.00
ラヴ 0.00 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0.00
                             
チーム 3.74 20 16 3 1 133 95 6 82 49 9 71 47 2.47
   打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
やまたく .432 16 52 44 17 19 7 0 2 32 10 3 5 3 0 0 12 .519 .727
YAN .342 17 49 38 11 13 4 0 1 20 9 8 9 0 0 0 1 .468 .526
おかちゃん .310 15 43 29 12 9 1 0 2 16 10 7 12 0 0 0 2 .512 .552
すーさん .300 15 43 30 3 9 1 0 0 10 5 2 5 0 0 1 0 .389 333
師匠 .250 20 55 40 7 10 2 0 0 12 2 6 7 2 0 0 0 .388 .300
ラヴ .250 15 43 40 3 10 1 0 0 11 2 3 1 1 0 0 0 .286 .275
もりぞー .239 18 57 46 13 11 2 0 3 22 17 4 8 1 1 1 6 .357 .478
まるちゃん .176 16 49 34 13 6 1 0 0 7 7 6 11 4 0 0 4 .429 .206
かぶれら .170 19 58 47 12 8 1 0 1 12 5 4 7 1 2 1 5 .286 .255
 
とっつぁん .125 13 37 24 3 3 0 0 0 3 2 9 9 0 0 1 1 353 .125
貴一 .222 10 31 27 4 6 1 1 0 9 3 2 3 0 0 0 1 .300 .333
まーくん .227 10 30 22 3 5 1 0 0 6 2 1 5 2 0 0 5 .414 .273
威助 .313 6 17 16 2 5 2 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 .294 .438
Tin .185 5 16 11 2 2 0 0 0 2 0 5 4 1 0 0 0 .438 .182
いくさん .231 6 16 13 0 3 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 .286 .308
アグネス .500 4 15 12 6 6 2 0 1 11 2 0 3 0 0 0 0 .600 .917
ぴーやま .000 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .143 .000
ジョー .000 3 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .333 .000
ライミ .200 3 8 5 1 1 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 .333 .200
福崎 .143 3 7 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143
くわまん .333 2 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 .500 .333
りょーま .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
 
チーム .255 20 652 501 113 128 27 1 10 187 86 68 93 17 3 5 40 .386 .373

規定打席は「試合数×2.1=42」、規定投球回数は「試合数×1=20」です。