日付 場所 時間 対戦相手 スコア 勝敗 詳細
1 01/14 平地公園 09:00~11:40 G-ROCKETS 4-2  
2 01/28 平地公園 12:00~14:30 中京ドリームス 4-5  
3 02/04 加木屋球場 09:00~11:40 ハインダース 2-5  
4 02/25 大池公園 12:00~15:00 ハインダース 4-10  
5 03/04 新宝緑地B面 11:30~14:00 BST 7-3  
6 03/11 大高緑地A面 09:00~13:00 三菱電機ビルテクノサービス 3-3  
7 03/25 新宝緑地A面 09:00~13:00 リキュール 5-5  
8 04/01 加木屋球場 09:00~11:30 三河球友会 5-4  
9 04/15 道徳公園 08:30~12:00 ジャイアントノーズ 雨天中止  
10 04/29 平地公園 09:00~11:20 ドエリャーズ 4-5  
11 05/13 下市場公園 08:30~12:00 三菱電機ビルテクノサービス 降雨ノーゲーム  
12 05/27 大池公園 14:05~16:30 リキュール 8-1  
13 06/03 加木屋球場 09:00~11:30 瑞星 6-5  
14 06/10 忠道公園 08:30~12:00 ジャイアントノーズ 0-2  
15 06/24 新宝緑地B面 11:30~14:00 ビクトリーズ 4-4  
16 07/01 平地公園 11:30~14:00 名西ヘロンズ 13-6  
17 07/15 白水公園 08:30~12:00 合同紅白戦      
18 07/22 大池公園 11:30~13:40 ハインダース 6-2  
19 08/05 大池公園 14:05~16:30 共楽トマホーク 18-4  
20 08/19 平地公園 09:00~11:20 オックスティガーズ 2-4  
21 08/26 大池公園 09:00~11:20 サウスボンバーズ 8-4  
22 09/02 加木屋球場 13:50~16:00 ハインダース 降雨ノーゲーム  
23 09/09 宝生公園 13:00~16:30 あしかとファイヤーズ 雨天中止  
24 09/30 姥子山中央公園 08:30~12:00 あしかとファイヤーズ 雨天中止  
25 10/14 宝生公園 13:40~16:10 BEAST 7-6  
26 10/21 加木屋球場 13:40~16:30 SSC 20-4  
27 11/04 平地公園 11:30~14:00 ビクトリーズ 4-1  
28 11/18 加木屋球場 11:30~13:40 ハインダース 12-2  
29 12/02 大池公園 13:30~16:00 三菱電機ビルテクノサービス 3-1  
30 12/16 大池公園 09:00~11:20 ごりぽんズ 3-1  
24試合15勝6敗3分

2018年度