日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 01/15 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | Sunday Twenties | グラウンド不良中止 | ||
2 | 01/29 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | アライアンス | 0-2 | 負 | |
3 | 02/05 | 大府市民球場 | 13:00~17:00 | チェリーボーイズ | 5-8 | 負 | |
4 | 02/12 | 千種公園 | 12:25~14:00 | カントリーOB | 9-5 | 勝 | |
5 | 03/05 | 千種公園 | 08:30~10:15 | ひとしな | 1-0 | 勝 | |
6 | 03/19 | 千種公園 | 10:30~12:15 | ダイナマイツ | 4-5 | 負 | |
7 | 04/09 | 戸笠公園 | 13:00~16:30 | トーキッド | 11-3 | 勝 | |
8 | 05/14 | 川田公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 雨天中止 | ||
9 | 05/21 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | Spring Wood | 12-1 | 勝 | |
10 | 06/04 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | 今池マイナーズ | 11-3 | 勝 | |
11 | 06/25 | 稲葉地公園 | 08:30~12:00 | Spring Wood | 9-3 | 勝 | |
12 | 07/09 | 川田公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 雨天中止 | ||
13 | 07/30 | 港北公園 | 08:30~12:00 | エアフォース | 0-1 | 負 | |
14 | 08/06 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | ジャイアントノース | 6-9 | 負 | |
15 | 08/27 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | リキュール | 5-0 | 勝 | |
16 | 09/10 | 戸笠公園 | 13:00~16:30 | Spring Wood | 雨天中止 | ||
17 | 09/17 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 3-0 | 勝 | |
18 | 10/01 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | Spring Wood | 1-5 | 負 | |
19 | 10/29 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | ジャイアントノーズ | 6-5 | 勝 | |
20 | 11/12 | 浦里公園 | 08:30~12:00 | AHC | 10-4 | 勝 | |
21 | 11/19 | 飛島東グラウンド | 09:00~11:00 | カミカゼ | 6-2 | 勝 | |
22 | 12/03 | 大幸公園B面 | 08:30~12:00 | ファイブレジスタンス | 2-3 | 負 |
2023年度