打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
まるちゃん .615 5 17 13 4 8 0 0 0 8 3 1 2 1 0 0 1 .688 .615
貴一 .538 4 17 13 7 7 1 0 1 11 3 3 1 2 0 0 1 .625 .846
ハルト .357 5 16 14 5 5 0 0 1 8 8 2 1 0 0 0 0 .400 .571
まーくん .357 4 15 14 2 5 2 0 0 7 2 2 1 0 0 0 0 .400 .500
やまたく .353 4 21 17 5 6 2 0 1 11 7 2 2 1 0 0 2 .450 .647
かぶれら .231 5 19 13 4 3 0 0 0 3 2 0 5 1 0 0 1 .474 .231
師匠 .182 5 16 11 4 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 .357 .182
シンゴ .091 5 16 11 3 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 .286 .091
みのさん .000 3 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .364 .000
とっつぁん .000 4 13 5 3 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 .545 .000
ヤング .750 3 9 4 1 3 0 0 0 3 3 1 4 0 0 0 0 .875 .750
アグネス .400 2 8 5 4 2 0 0 2 8 4 0 2 1 0 0 0 .625 1.600
おかちゃん .000 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 .750 .000
シン .250 2 8 8 2 2 0 0 2 8 4 2 0 0 0 0 0 .250 1.000
なかむー .333 2 7 6 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 .429 .333
しゅーさく .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
けんちゃん #DIV/0! 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
チーム .315 5 206 146 47 46 5 0 7 72 40 22 39 8 0 0 6 .482 .493
失点率 試合 セーブ 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
ハルト 5.25 4 1 2 0 20 19 1 20 13 0 15 13 4.55
アグネス 7.00 1 1 0 0 4 4 0 4 1 0 4 3 5.25
シン 5.25 1 0 0 0 4 3 0 2 3 1 3 2 3.50
師匠 4.00 1 1 0 0 7 6 1 0 2 0 4 3 3.00
チーム 5.20 5 3 2 0 35 32 2 26 19 1 26 21 4.20