背番号17 すーさん | ||
役職 | ||
タイトル | 新人王(14)、本塁打王(14)、打点王(15) | |
守備 | ライト、ピッチャー、ファースト | |
経験 | 小学軟式→中学軟式→高校硬式→ 大学硬式→社会人硬式 |
|
年俸 | 7000万BJP ( 2000万up ) | |
寸評 | いつ聞いても「投げれます」というチーム一の投げたがり。 その年齢からは想像できない剛球と変化球を投げ、年齢を加味すると相当優秀な投手であることは間違いない。 先発する機会は減ってきているが、貴重な中継ぎとしてブルペン待機している姿に先発投手は安心することだろう。 監督から見ても、いつでも投げれるすーさんは貴重な存在。 まだまだ元気に投げ続けてください。 |
年度別打撃成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
2014年 | .340 | 19 | 56 | 47 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | .446 | .426 |
2015年 | .214 | 22 | 73 | 70 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .236 | .271 |
2016年 | .257 | 18 | 49 | 35 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .325 | .257 |
通算 | .265 | 41 | 129 | 117 | 20 | 31 | 5 | 0 | 1 | 39 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | .328 | .333 |
年度別投手成績
年度 | 失点率 | 試合 | 勝 | 負 | セ | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 防御率 |
2014年 | 2.15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||
2015年 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016年 | 5.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4.20 |
通算 | 3.86 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 26 | 2 | 11 | 9 | 9 | 16 |