背番号1 YAN
役職 副代表、会計監査、司会
タイトル 特別賞(06)、敢闘賞(07)、盗塁王(07)
ゴールデングラブ(08)
守備 キャッチャー、セカンド
経験 なし
年俸  1億6500万BJP ( 1000万down )
寸評 転職によりまったく試合に来れなくなってしまったミスターBJ。
まさかの彼の草野球人生でこんな時が来ることになるとは・・・。
野球を愛する熱はチームトップクラス。チーム愛もトップ。
ただ成績は毎年トップではないのだけどね・・・。
年度 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
2004年 .258 14 37 31 7 8 1 0 0 9 5 2 6 0 0 0 4 .378 .290
2005年 .231 22 64 52 13 12 3 0 0 15 7 14 10 2 0 0 11 .375 .289
2006年 .211 19 53 38 9 8 1 1 0 11 5 15 13 2 0 0 5 .434 .289
2007年 .324 14 45 34 15 11 2 0 0 13 8 9 10 1 0 0 9 .489 .382
2008年 .229 25 77 70 11 16 2 0 0 18 7 17 6 1 0 0 4 .289 .257
2009年 .160 24 66 50 4 8 3 0 0 11 5 4 10 1 0 0 6 .311 .220
2010年 .190 24 69 63 12 12 1 0 0 13 7 4 4 0 0 0 3 .239 .206
2011年 .236 26 78 72 11 17 2 0 1 22 8 15 5 1 0 0 3 .295 .306
2012年 .213 18 53 47 7 10 2 1 0 14 5 6 3 2 0 1 2 .283 .298
2013年 .236 21 66 55 7 13 3 1 1 21 13 14 10 0 0 1 4 .348 .382
2014年 .235 25 65 51 14 12 2 1 0 16 10 13 8 4 0 0 0 .381 .314
2015年 .182 22 62 44 11 8 0 0 0 8 1 12 14 0 0 0 3 .379 .160
2016年 .226 25 71 53 9 12 3 0 0 15 7 8 9 1 0 0 4 .349 .283
通算 .222 254 735 607 121 135 22 4 2 171 81 125 99 14 0 2 64 .343 .282
年度 失点率 試合 投球回 被安打 被HR 奪三振 与四球 与死球 失点
2004年 9.88 3 0 0 0 5 2/3 10 2 3 7 0 8
2005年 8.79 4 1 1 0 14 1/3 16 1 9 12 0 18
2006年 28.00 2 0 2 0 2 3 0 3 10 0 8
2007年 14.00 2 0 2 0 6 5 0 1 5 1 12
通算 11.50 11 1 5 0 28 34 3 16 34 1 46

年度別打撃成績

年度別投手成績















いとしの天然素材YAN