背番号26 マーくん | ||
役職 | ||
タイトル | 新人王(15) | |
守備 | セカンド、レフト、キャッチャー | |
経験 | 小学軟式→中学軟式→高校硬式 | |
年俸 | 3500万BJP( 2000万up ) | |
寸評 | その体格からは想像できないパンチ力があり、その体型からは想像できない走力もある。 主に外野手、二塁手としての出場が多いが、投手から外野手まで全てで平均点以上は出せる便利屋。 守備だけでも便利屋なのに、打撃はクリーンアップもこなせる能力がある。チームには欠かせない存在。 |
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
2015年 | .400 | 7 | 27 | 25 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .444 | .520 |
2016年 | .170 | 18 | 55 | 47 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | .278 | .170 |
年度別打撃成績