背番号 25 かぶれら | ||
役職 | ||
タイトル | MVP(12,13)、SS賞(12,13)、新人王(09) 首位打者(12,13)、本塁打王(10,12,13) 打点王(10,13)、盗塁王(11〜13) ゴールデングラブ(09,12) |
|
守備 | キャッチャー、ショート、サード | |
経験 | 小学軟式→中学軟式→高校硬式→大学準硬式 | |
年俸 | 4億0000万BJP ( 1000万up ) | |
寸評 | 彼が参加するだけでチーム力が一枚も二枚も上がるそんな選手。 投手陣からの信頼も厚く、捕手としてはいまだに成長を続けている。 打撃では3番を打ち、長打、小技と打ち分けることができるが、ここ一番のチャンスに強く、捕手としても打者としてもみんなからの信頼は厚い。 |
年度別打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
2009年 | .324 | 19 | 55 | 37 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | .527 | .405 |
2010年 | .220 | 21 | 60 | 50 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 25 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | .322 | .500 |
2011年 | .321 | 22 | 68 | 56 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | .441 | .393 |
2012年 | .465 | 15 | 49 | 43 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | .510 | .674 |
2013年 | .441 | 22 | 71 | 59 | 21 | 26 | 4 | 0 | 5 | 45 | 30 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | .507 | .763 |
2014年 | .294 | 7 | 22 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .429 | .412 |
2015年 | .324 | 14 | 46 | 37 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .432 | .649 |
2016年 | .268 | 21 | 66 | 56 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | .364 | .286 |
通算 | .335 | 141 | 437 | 355 | 76 | 119 | 21 | 2 | 13 | 183 | 98 | 38 | 57 | 14 | 3 | 4 | 60 | .442 | .515 |
年度 | 失点率 | 試合 | 勝 | 負 | セ | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 |
2009年 | 5.73 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 |
2010年 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
2011年 | 17.77 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 2/3 | 11 | 0 | 3 | 20 | 0 | 22 |
通算 | 9.27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 25 2/3 | 18 | 0 | 14 | 34 | 0 | 34 |
年度別投手成績
野球狂かぶれら