背番号47 とっつぁん
役職  
タイトル 敢闘賞(15)
守備 ライト
経験 小学軟式→中学軟式
年俸  8500万BJP ( 1000万up )
寸評 2019年はヒットが一本も出ず、これはついに引退かと思ったら、2020年は2試合ですでに2本ヒットを打つ。
これはまだまだ引退はできません。
でも、できればその内の1本は2019年分にしたいよねというベンチでの会話。
いえ、でも今年は10本くらい打ちそうです。
年度 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
2009年 .059 9 26 17 4 1 0 0 0 1 1 7 7 0 0 0 3 .333 .059
2010年 .114 16 43 35 7 4 1 0 0 5 0 12 6 0 0 0 1 .244 .143
2011年 .140 25 68 57 5 8 1 0 0 9 4 19 7 2 0 0 1 .258 .158
2012年 .048 9 23 21 0 1 0 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 .130 .048
2013年 .238 17 51 42 5 10 0 0 0 10 4 14 9 0 0 0 0 .373 .238
2014年 .156 24 58 45 7 7 0 0 0 7 9 9 6 2 0 0 2 .283 .156
2015年 .250 23 66 52 7 13 0 0 0 13 6 9 5 4 0 0 2 .361 .250
2016年 .114 25 68 44 7 5 0 0 0 5 7 13 8 0 0 0 2 .250 .114
通算 .157 148 403 313 42 49 2 0 0 51 31 90 50 8 0 0 11 .288 .163

ヨレヨレアイドルとっつぁん

年度別打撃成績