年度 | 失点率 | 試合 | 勝 | 負 | セ | 投球回 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 防御率 |
2004年 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | ||
2005年 | 9.55 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 1/3 | 13 | 1 | 8 | 15 | 3 | 20 | ||
2006年 | 4.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14 | 2 | 14 | 21 | 3 | 12 | ||
2007年 | 12.04 | 8 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 1 | 19 | 3 | 43 | ||
2008年 | 4.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | 2 | 11 | 17 | 2 | 15 | ||
2009年 | 7.66 | 12 | 3 | 4 | 0 | 49 1/3 | 48 | 2 | 23 | 37 | 6 | 54 | ||
2010年 | 3.75 | 13 | 6 | 2 | 1 | 69 | 53 | 0 | 35 | 39 | 4 | 37 | ||
2011年 | 7.83 | 14 | 5 | 4 | 1 | 70 2/3 | 89 | 9 | 29 | 40 | 2 | 79 | ||
2012年 | 5.22 | 14 | 5 | 5 | 0 | 59 | 50 | 7 | 19 | 22 | 3 | 44 | ||
2013年 | 4.61 | 15 | 8 | 5 | 1 | 77 1/3 | 72 | 5 | 35 | 29 | 5 | 51 | ||
2014年 | 2.75 | 11 | 7 | 1 | 0 | 57 2/3 | 34 | 4 | 36 | 31 | 3 | 21 | ||
2015年 | 2.83 | 7 | 4 | 2 | 0 | 42 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 17 | 10 | 1.67 |
2016年 | 4.91 | 10 | 6 | 2 | 1 | 57 | 51 | 5 | 28 | 24 | 3 | 40 | 21 | 2.58 |
通算 | 5.40 | 121 | 51 | 31 | 4 | 576 2/3 | 487 | 37 | 271 | 320 | 38 | 445 |
背番号7 師匠 | ||
役職 | 代表、監督、会計、HP管理人、 球場予約担当、記録集計担当、 試合交渉兼入団希望者担当 |
|
タイトル | MVP(09)、桑野賞(11〜13、16) 敢闘賞(05〜06,08,14) 本塁打王(09,14)、打点王(09) 最優秀失点率(06,10,12,14) 最多勝(10〜14、16)、奪三振王(10) |
|
守備 | ピッチャー、ライト、ファースト | |
経験 | なし | |
年俸 | 2億9000万BJP ( 1000万up ) | |
寸評 | BJの選手というよりはもう代表としての方がメインになっている。 しかし選手よりも代表向きの選手で、打つかといえば打つわけでもなく、投手として抑えるかといえば抑えるわけでもない。 ただ、某リーグ大会では、この投手を打てるかどうかでランク分けされ、打てば上位リーグ、抑えられたら下位リーグとなっております。 対戦相手からは「どんなに負けててもこの選手が打つとチームに勢いが出るので必ず抑えないといけない」と評される。 |
年度別投手成績
年度別打撃成績
カリスマ守護神師匠
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
2004年 | .125 | 11 | 35 | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .156 |
2005年 | .159 | 15 | 47 | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .213 | .205 |
2006年 | .190 | 16 | 46 | 42 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .261 | .238 |
2007年 | .220 | 18 | 57 | 50 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | .316 | .240 |
2008年 | .230 | 24 | 77 | 61 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | .390 | .328 |
2009年 | .317 | 25 | 74 | 60 | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | .431 | .417 |
2010年 | .200 | 23 | 64 | 55 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .273 |
2011年 | .226 | 26 | 81 | 62 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | .407 | .339 |
2012年 | .174 | 20 | 61 | 46 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | .377 | .217 |
2013年 | .262 | 25 | 80 | 61 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | .438 | .295 |
2014年 | .164 | 26 | 77 | 55 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | .390 | .273 |
2015年 | .224 | 24 | 79 | 58 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | .418 | .241 |
2016年 | .152 | 26 | 74 | 66 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .219 | .227 |
通算 | .208 | 279 | 852 | 692 | 152 | 144 | 30 | 0 | 5 | 189 | 96 | 100 | 125 | 29 | 0 | 3 | 56 | .351 | .273 |