@ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
‚­‚í‚Ü‚ñ .378 103 320 241 82 91 24 6 6 145 72 21 68 9 0 3 65 .523 .602
‹Mˆê .364 64 197 165 41 60 18 4 5 100 45 2 26 3 3 0 12 .459 .606
‚Ò‚Ì .359 128 396 348 102 125 32 7 10(3) 200 103 19 44 0 0 4 62 .427 .575
‚©‚Ô‚ê‚ç .348 120 371 299 67 104 20 2 13 167 87 36 52 10 3 4 57 .455 .559
‚â‚Ü‚½‚­ .313 34 104 83 23 26 12 0 4 50 19 10 17 1 1 1 17 .431 .602
‚·[‚³‚ñ .265 41 129 117 20 31 5 0 1 39 25 3 9 2 1 0 5 .328 .333
Tin .258 56 182 155 36 40 7 0 1 50 17 27 24 3 0 0 16 .368 .323
ƒƒ“ƒ} .250 69 203 168 32 42 9 1 0 53 14 34 20 5 2 0 10 .347 .315
‚Ü‚é‚¿‚á‚ñ .246 70 226 199 37 49 11 1 0 62 25 23 17 4 3 1 9 .317 .312
•Ÿè .235 155 450 387 67 91 18 2 1(1) 116 75 64 48 6 0 4 14 .326 .300
YAN .222 254 735 607 121 135 22 4 2 171 81 125 99 14 0 2 64 .343 .282
ƒUƒL .218 51 144 119 18 26 6 0 0 32 20 19 16 4 0 2 13 .326 .269
Žt  .214 253 778 626 146 134 25 0 5 174 93 87 121 27 0 2 55 .363 .278
–¡‚ÁŽq .187 97 276 230 42 43 7 1 1 55 22 65 30 9 0 1 30 .304 .239
MASA .167 59 186 138 26 23 6 1 0 30 18 10 25 23 0 0 12 .382 .217
‚Æ‚Á‚‚Ÿ‚ñ .164 123 335 269 35 44 2 0 0 46 24 77 42 8 0 0 9 .295 .171
‚â‚Á‚­‚ñ .145 76 213 172 13 25 2 1 0 29 12 41 22 4 1 1 1 .256 .169
ƒ‰ƒCƒ~ .125 32 82 48 9 6 1 0 0 7 0 28 12 10 1 0 0 .400 .146
‚©‚Á‚¿‚á‚ñ .140 25 68 57 5 8 0 0 0 8 3 18 3 2 0 0 0 .191 .140
‚Ý‚³‚Æ .050 10 29 20 4 1 0 0 0 1 1 3 4 1 0 0 1 .207 .050
‚Ü[‚­‚ñ .400 7 27 25 7 10 3 0 0 13 4 4 1 1 0 0 10 .444 .520
ƒ‰ƒ” .316 6 20 19 2 6 0 2 0 10 5 0 1 0 0 0 4 .350 .526
ƒWƒ‡[ .231 6 17 13 4 3 1 0 1 7 2 0 4 0 0 0 3 .412 .538
ƒˆƒVƒL .200 6 15 10 3 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 6 .273 .200

@@’ÊŽZ‘ÅŒ‚¬Ñ‚ÌŒöŽ®‹L˜^Ì—p‚Í
@100‘ÅȈÈオ‹K’è

’ÊŽZ“ŠŽè¬Ñ‚ÌŒöŽ®‹L˜^Ì—p‚Í
50“Š‹…‰ñ”ˆÈオ‹K’è



@@@’ÊŽZ¬Ñ‚Í2012”N“xI—¹Žž“_






–¼‘O Ž¸“_—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ƒZ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”íHR ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… Ž¸“_
‚­‚í‚Ü‚ñ 3.72 76 33 15 4 344 1/3 246 8 323 69 27 183
Žt  5.46 111 45 29 3 519 2/3 436 32 243 296 35 405
•Ÿè 5.81 72 18 27 3 304 2/3 269 26 176 164 42 253
‹Mˆê 2.41 37 18 9 3 201 125 10 193 55 18 69
‚Ò‚Ì 10.41 15 1 5 0 39 33 3 22 59 8 58
YAN 11.50 11 1 5 0 28 34 3 16 34 1 46
ƒƒ“ƒ} 6.55 7 0 2 0 25 2/3 14 0 30 23 4 24
‚©‚Ô‚ê‚ç 9.27 11 0 4 0 25 2/3 18 0 14 34 0 34
‚â‚Ü‚½‚­ 1.94 4 1 1 0 18 7 0 24 8 0 5
‚·[‚³‚ñ 2.00 4 2 0 0 14 15 1 9 1 2 4
ƒWƒ‡[ 0.78 2 2 0 0 9 2 0 13 2 0 1
–¡‚ÁŽq 26.25 2 0 0 1 1 1/3 2 0 0 3 0 5

t’ÊŽZ‘ÅŒ‚¬Ñann

t’ÊŽZ“ŠŽè¬Ñann