打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率
まるちゃん .381 20 57 42 12 16 0 0 0 16 6 6 10 4 0 1 0 .526 .381
なかむー .370 18 57 46 16 17 2 0 1 22 5 3 9 0 2 0 5 .473 .478
貴一 .370 19 62 46 17 17 3 0 5 36 18 3 9 2 4 0 3 .491 .783
アグネス .300 15 48 40 8 12 2 0 4 26 17 5 7 1 0 0 0 .417 .650
やまたく .286 18 64 42 15 12 1 0 0 13 6 3 16 6 0 0 3 .531 .310
ヤング .250 17 51 40 8 10 1 0 1 14 4 2 9 2 0 0 0 .412 .350
かぶれら .208 22 73 53 12 11 1 0 0 12 14 5 16 1 3 0 4 .400 .226
師匠 .156 22 62 45 6 7 1 0 1 11 8 8 11 0 0 0 0 .321 .244
みのさん .125 18 50 40 4 5 0 0 0 5 4 5 5 2 0 0 0 .255 .125
とっつぁん .030 20 54 33 9 1 0 0 0 1 3 11 15 4 0 0 0 .385 .030
まーくん .351 14 41 37 4 13 3 0 1 19 7 3 3 0 0 0 1 .400 .514
ゆーき .261 14 36 23 8 6 2 0 1 11 7 3 4 2 0 1 0 .400 .478
おかちゃん .400 11 32 25 5 10 1 0 1 14 4 2 2 5 0 0 1 .531 .560
YAN .217 9 25 23 3 5 1 0 0 6 5 7 0 0 0 0 0 .217 .261
Tin .267 7 18 15 3 4 0 0 0 4 1 2 2 1 0 0 0 .389 .267
ラガー .250 5 14 8 2 2 0 0 1 5 2 1 3 1 0 0 0 .500 .625
シン .214 5 14 14 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 .214 .214
ジョー .429 4 10 7 3 3 0 0 1 6 4 1 1 0 0 0 0 .500 .857
ガッキー .375 3 9 8 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .444 .375
けんちゃん .000 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
いしくん #DIV/0! 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
チーム .266 22 785 591 136 157 18 0 17 227 115 74 123 31 9 2 18 .416 .384
失点率 試合 セーブ 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
ゆーき 2.59 14 8 3 1 86 1/3 47 6 127 45 11 32 25 2.03
アグネス 2.80 6 5 0 0 30 26 3 20 5 2 12 12 2.80
シン 2.91 5 3 0 0 21 2/3 16 2 14 4 1 9 7 2.26
師匠 6.13 2 1 0 0 8 12 3 1 5 1 7 4 3.50
貴一 8.75 1 0 1 0 4 8 3 4 1 0 5 5 8.75
ジョー 10.50 1 0 0 0 2 2 0 1 3 0 3 3 10.50
チーム 3.13 5 17 4 1 152 111 17 167 63 15 68 56 2.58