–¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦
‚Ò‚Ì .393 9 30 28 7 11 1 1 0 14 7 1 2 0 0 0 10 .433
‚­‚í‚Ü‚ñ .375 10 32 24 12 9 2 1 2 19 13 3 7 0 0 1 5 .500
chan .320 8 25 25 5 8 0 1 0 10 6 3 0 0 0 0 6 .320
Kuni .286 10 30 28 9 8 0 0 0 8 3 8 1 1 0 0 6 .333
ƒVƒ‡ƒEƒ^ .281 13 39 32 10 9 0 0 0 9 2 3 2 5 0 0 15 .410
YAN .258 14 37 31 7 8 1 0 0 9 5 2 6 0 0 0 4 .378
MASA .250 13 40 32 7 8 3 0 0 11 2 3 4 4 0 0 2 .400
‚â‚Ü .172 10 32 29 4 5 1 0 0 6 4 6 1 1 0 0 0 .226
ƒpƒ`D‚« .167 7 22 18 3 3 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 0 .318
ƒ‰ƒCƒpƒ` .143 7 22 21 5 3 0 0 0 3 0 6 0 0 1 0 4 .143
Žt  .125 11 35 32 7 4 1 0 0 5 2 4 2 1 0 0 3 .200
ƒL[–V .088 11 35 34 3 3 0 0 0 3 2 8 0 1 0 0 1 .114
”LŽ˜ .087 7 27 23 3 2 1 0 0 3 1 4 4 0 0 0 1 .222
ƒpƒp .286 6 17 14 2 4 1 0 0 5 2 2 3 0 0 0 3 .412
ƒ^ƒ“ƒN .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00
‚°‚ñ‚°‚ñ .250 2 5 4 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 1 0 .200
•SŒb .125 3 8 8 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 .125
‚ ‚â .000 4 10 8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .200
ƒTƒgƒsƒ .143 2 7 7 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 .143
KENTA .143 4 10 7 3 1 1 0 0 2 3 3 3 0 0 0 2 .400
KAZU .400 3 10 10 1 4 2 0 0 6 2 2 0 0 0 0 1 .400
@

‹K’è‘ÅÈ22





2004”NŒÂl¬Ñ

–¼‘O Ž¸“_—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ƒZ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”íHR ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… Ž¸“_
ƒVƒ‡ƒEƒ^ 4.73 5 1 3 0 23 2/3 26 0 17 11 0 16
‚­‚í‚Ü‚ñ 6.68 6 2 1 0 14 2/3 10 1 18 6 2 14
Žt  9.00 3 0 1 0 9 1/3 12 0 3 11 1 12
chan 9.16 7 0 1 0 18 1/3 22 2 4 8 6 24
ƒpƒp 9.37 5 1 3 0 21 2/3 21 3 15 14 1 29
Kuni 12.00 3 0 2 0 7 8 0 2 14 0 12
YAN 9.88 3 0 0 0 5 2/3 10 2 3 7 0 8
KAZU 37.8 1 0 0 0 1 2/3 4 1 2 5 1 9




‹K’è“Š‹…‰ñ7