日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 01/12 | 大池公園 | 11:00~14:00 | 明治JB | 2-1 | 勝 | |
2 | 01/26 | 大池公園 | 11:45~13:30 | リキュール | 11-0 | 勝 | |
3 | 02/09 | 大池公園 | 09:00~12:00 | バルク | 1-5 | 負 | |
4 | 02/16 | 大池公園 | 09:00~13:00 | 東海連合 | 雨天中止 | ||
5 | 03/01 | 茶屋ヶ坂公園 | 13:00~16:30 | パンノリーノ | 4-19 | 負 | |
6 | 03/08 | 平地公園 | 09:00~13:00 | ジョイフル | 雨天中止 | ||
7 | 03/15 | 亀城公園グラウンドD面 | 13:00~17:00 | ジャニーズ | 6-1 | 勝 | |
8 | 06/21 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | 瑞星 | 4-13 | 負 | |
9 | 06/28 | 戸笠公園 | 13:00~16:30 | あしかとファイヤーズ | 雨天中止 | ||
10 | 07/12 | 鶴舞公園 | 08:30~12:00 | あしかとファイヤーズ | 13-7 | 勝 | |
11 | 08/09 | 新海池公園 | 13:00~16:30 | ブラックベアーズ | 6-7 | 負 | |
12 | 08/23 | 平地公園 | 09:00~11:00 | ドエリャーズ | 5-8 | 負 | |
13 | 09/06 | 宝生公園 | 13:00~16:30 | 名西ヘロンズ | 10-1 | 勝 | |
14 | 09/27 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | G-ROCKETS | 0-5 | 負 | |
15 | 10/04 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | ブラックベアーズ | 12-2 | 勝 | |
16 | 10/18 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | あしかとファイヤーズ | 15-0 | 勝 | |
17 | 10/25 | 大森中央公園 | 13:00~16:30 | スノーパンサーズ | 4-1 | 勝 | |
18 | 11/01 | 新海池公園 | 13:00~16:30 | レッドファルコン | 9-2 | 勝 | |
19 | 11/15 | 宝生公園 | 08:30~12:00 | 愛知レンジャーズ | 4-1 | 勝 | |
20 | 11/29 | 熱田球場 | 08:30~10:30 | 青球連盟オールスター | 1-4 | 負 | |
21 | 11/29 | 熱田球場 | 14:30~16:30 | 遊球連盟オールスター | 3-1 | 勝 | |
22 | 12/13 | 白水公園 | 13:00~16:30 | スクラップズ | 0-9 | 負 | |
23 | 12/20 | 日比津公園 | 08:30~12:00 | 有松セレクト | 18-4 | 勝 |
2020年度