年 度 試合数 勝 数 負 数 引分数 勝 率
2004 15 4 11 0 0.267
2005 23 12 11 0 0.522
2006 20 12 7 1 0.632
2007 20 10 9 1 0.526
2008 25 21 4 0 0.840
2009 25 12 13 0 0.480
2010 23 11 12 0 0.478
2011 26 9 17 0 0.346
2012 20 8 12 0 0.400
2013 25 17 8 0 0.680
2014 26 18 8 0 0.692
2015 24 16 8 0 0.667
2016 26 17 9 0 0.654
2017 20 16 3 1 0.842
2018 24 15 6 3 0.714
2019 23 16 6 1 0.727
2020 20 12 8 0 0.600
2021 22 16 5 1 0.762
2022 22 17 4 1 0.810
通算 431 260 161 9 0.616
2023年
2004年
2005年
2006年
2009年
2008年
2007年
2010年
2011年
2012年
2015年
2014年
2013年
2016年
2017年
2018年
2021年
2019年
2020年
2022年
 
20100314(1)