日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 03/14 | 道徳公園 | 13:00~16:30 | トーキッド | 12-1 | 勝 | |
2 | 03/28 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | GOLDREX | 雨天中止 | ||
3 | 04/11 | 大幸公園B面 | 08:30~12:00 | あしかとファイヤーズ | 5-0 | 勝 | |
4 | 04/18 | 川田公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 11-0 | 勝 | |
5 | 05/09 | 丹後公園 | 13:00~16:30 | アンドリューズ | 11-1 | 勝 | |
6 | 05/23 | 組合スポーツセンター | 13:15~14:45 | Always | 2-2 | 分 | |
7 | 05/30 | 野田公園 | 08:30~12:00 | あしかとファイヤーズ | 12-2 | 勝 | |
8 | 06/20 | 愛地球博記念公園C面 | 09:00~13:00 | G-ROCKETS | 1-3 | 負 | |
9 | 06/27 | 大正橋緑地A面 | 13:00~16:30 | 医療法人杏園会野球部 | 15-2 | 勝 | |
10 | 07/11 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | C.PARKS | 0-6 | 負 | |
11 | 07/25 | 白水公園 | 13:00~16:30 | ヒーローズ | 6-7 | 負 | |
12 | 08/01 | 荒子公園 | 13:00~16:30 | CROWS | 7-4 | 勝 | |
13 | 08/22 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | Niles | 1-0 | 勝 | |
14 | 09/12 | 稲葉地公園 | 13:00~16:30 | トーキッド | 24-12 | 勝 | |
15 | 09/26 | 姥子山中央公園 | 13:00~16:30 | 練習 | 雨天中止 | ||
16 | 10/10 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | ハインダース | 3-0 | 勝 | |
17 | 10/17 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | 黒船 | 4-3 | 勝 | |
18 | 10/31 | 大森中央公園 | 13:00~16:30 | Rosso e Nero | 10-0 | 勝 | |
19 | 11/07 | 高岡運動広場 | 09:00~13:00 | AFRO | 1-0 | 勝 | |
20 | 11/14 | 千種公園 | 12:00~14:00 | ドルフィンズ | 8-1 | 勝 | |
21 | 11/21 | 浦里公園 | 08:30~12:00 | Rosso e Nero | 5-1 | 勝 | |
22 | 11/28 | 千種公園 | 12:00~14:00 | チャンピオン | 10-3 | 勝 | |
23 | 12/12 | 千種公園 | 14:00~16:00 | ATOMS | 0-2 | 負 | |
24 | 12/19 | 呼続公園 | 13:00~16:30 | Rosso e Nero | 0-8 | 負 |
2021年度