日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 | |
1 | 01/16 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 8-0 | 勝 | |
2 | 01/23 | 大幸公園B面 | 08:30~12:00 | Rosso e Nero | 8-0 | 勝 | |
3 | 02/13 | 川田公園 | 08:30~12:00 | トーキッド | 13-0 | 勝 | |
4 | 02/20 | 千種公園 | 14:00~16:30 | クサカク | 6-5 | 勝 | |
5 | 02/27 | 茶屋ヶ坂公園 | 14:00~16:30 | 若鷹クラブ | 2-2 | 分 | |
6 | 03/13 | 川田公園 | 08:30~12:00 | 天白crazy | 12-2 | 勝 | |
7 | 03/20 | 千種公園 | 14:00~16:00 | プリングルス | 3-8 | 負 | |
8 | 04/10 | 土古公園 | 08:30~12:00 | ジャイアントノーズ | 2-9 | 負 | |
9 | 04/24 | 松川橋緑地A面 | 08:30~12:00 | スノーパンサーズ | 雨天ノーゲーム | ||
10 | 05/22 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | 紅白戦 | |||
11 | 05/29 | 川田公園 | 08:30~12:00 | あしかとファイヤーズ | 13-4 | 勝 | |
12 | 06/12 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | SBT | 3-1 | 勝 | |
13 | 06/19 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | チェリーボーイズ | 3-0 | 勝 | |
14 | 07/10 | 稲葉地公園 | 13:00~16:30 | Rosso e Nero | 雨天ノーゲーム | ||
15 | 07/24 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | サンマリン | 5-0 | 勝 | |
16 | 08/07 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | リキュール | コロナ中止 | ||
17 | 08/28 | 白水公園 | 08:30~12:00 | 東海ブルーオーシャンズ | 12-2 | 勝 | |
18 | 09/11 | 稲葉地公園 | 13:00~16:30 | spring wood | 7-4 | 勝 | |
19 | 09/25 | 戸笠公園 | 13:00~16:30 | リキュール | 1-0 | 勝 | |
20 | 10/02 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | spring wood | 3-2 | 勝 | |
21 | 10/16 | 新海池公園 | 13:00~16:30 | ヤングリーブス | 12-1 | 勝 | |
22 | 10/30 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | 小牧ホットロッズ | 4-1 | 勝 | |
23 | 11/20 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | Rosso e Nero | 9-7 | 勝 | |
24 | 11/27 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | A.バスターズ | 3-2 | 勝 | |
25 | 12/11 | 戸笠公園 | 13:00~16:30 | アホロートロズ | 3-11 | 負 | |
26 | 12/18 | 戸笠公園 | 08:30~12:00 | ナインスターズ | 3-7 | 負 |
2022年度