2 | 右/左 | 投・捕・内・外 | ||
5 | 右/右 | 投・捕・内・外 | 休部 | |
6 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
7 | 右/右 | 投・捕・内・外 | 代表 | |
11 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
13 | 左/左 | 投・捕・内・外 | ||
15 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
16 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
17 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
19 | ハルト | 右/右 | 投・捕・内・外 | |
20 | しゅーさく | 右/左 | 投・捕・内・外 | |
21 | 右/左 | 投・捕・内・外 | 副代表 | |
23 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
24 | 右/左 | 投・捕・内・外 | ||
25 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
26 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
30 | シンゴ | 右/右 | 投・捕・内・外 | |
33 | 右/左 | 投・捕・内・外 | ||
36 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
47 | 右/右 | 投・捕・内・外 | ||
66 | 右/右 | 投・捕・内・外 | 新人 |
名前をクリックすると選手の詳細が表示されます